| 型号 | 外观 | 晶型 | 粒径 nm | 含量 % | 比表面积m2/g | 产品应用 | |
| 
 6N高纯氧化铝 | |||||||
| VK-L300N | 白色粉末 | a相 | 1-10um | 99.9999 | 3-6 | 激光晶体 | |
| VK-L200N | 白色粉末 | a相 | 5-10um | 99.9999 | 3-6 | PTFE添加剂高压段路口喷嘴 | |
| 
 5N 高纯氧化铝 | |||||||
| VK-L30G 
 | 白色粉末 | a相 | 30nm | 99.999 | 10-20 | 涂料 涂层 | |
| VK-TTG | 白色粉末 | a相 | 0.3um | 99.999 | 5-10 | 金卤灯透明陶瓷靶材,陶瓷覆铜板 | |
| VK-L500G | 白色粉末 | a相 | 0.5um | 99.999 | 5-10 | 锂电池隔膜涂层 | |
| VK-TTGY | 白色粉末 | γ相 | 50nm | 99.999 | 20-30 | 催化剂载体,陶瓷 | |
| 
 4N高纯纳米氧化铝(a相) | |||||||
| VK-L30 | 白色粉末 | a相 | 30nm | 99.99 | 10-20 | 涂料,涂层, | |
| VK-L100 
 | 白色粉末 | a相 | 100nm | 99.99 | 5-10 | 陶瓷,涂层,靶材 | |
| VK-L150 
 | 白色粉末 | a相 | 150nm | 99.99 | 5-10 | 陶瓷,涂层, 塑料,橡胶, | |
| VK-L300 
 | 白色粉末 | a相 | 300nm | 99.99 | 5-10 | 陶瓷,封装 | |
| VK-L500 
 | 白色粉末 | a相 | 500nm | 99.99 | 5-10 | 塑料,橡胶耐磨, 导热,电池涂层 | |
| VK-TT | 白色粉末 | a相 | 0.3um | 99.99 | 5-10 | 透明陶瓷 | |
| VK-L20M 
 | 白色粉末 | 混晶 | 10-20nm | 99.99 | 100±10 | 粉末涂料抗结块剂 | |
| VK-L30M 
 | 白色粉末 | 混晶 | 30-50nm | 99.99 | 50±10 | 涂料 耐火材料 | |
| 
 4N相高纯纳米氧化铝(γ相) 
 | |||||||
| VK-L20Y | 白色粉末 | γ相 | 20nm | 99.99 | 150-200 | 催化剂载体, 导热填料 | |
| VK-L30D 
 | 白色粉末 | γ相 | 30nm | 99.99 | 100-150 | 锂电池正极材料添加剂 | |
| VK-L50Y | 白色粉末 | γ相 | 50nm | 99.99 | 100-150 | 涂料,陶瓷,催化剂载体 | |
| 
 4N纳米氢氧化铝 | |||||||
| VK-LA20 | 白色粉末 | --- | 10-20nm | 99.99 | 200-300 | 催化剂载体,高效阻燃剂 | |
| VK-LA30D | 白色粉末 | --- | 30nm | 99.99 | 200-300 | 锂电池正极材料添加剂 | |
| VK-LA50 | 白色粉末 | --- | 50nm | 99.99 | 150-200 | 催化剂载体, 阻燃剂 | |
| 
 氧化铝抛光粉 | |||||||
| VK-L10F | 白色粉末 | a相 | 0.1um | 99.99 | 10-20 | 抛光 | |
| VK-L20F | 白色粉末 | a相 | 0.2um | 99.99 | 5-10 | 抛光 | |
| VK-L30F | 白色粉末 | a相 | 0.3um | 99.99 | 5-10 | 精细抛光(铝材,不锈钢,石材) | |
| VK-L50F | 白色粉末 | a相 | 0.5um | 99.99 | 5-10 | 精细抛光(铝材,不锈钢,石材) | |
| VK-L33F | 白色粉末 | a相 | 1um | 99.5 | 3-10 | 精细抛光 
 | |
| 
 高纯氧化铝多晶砂 | |||||||
| VK-DS-100 | 白色晶体 | 多晶 | 100目 | 99.999 | --- | 特种陶瓷,透明涂层 | |
| VK-DS-200 | 白色晶体 | 多晶 | 200目 | 99.999 | --- | 特种陶瓷,透明涂层 | |
 
 

 


 点击图片查看原图
 点击图片查看原图